№ з/п | Назва предмета | Прізвище, ім’я по батькові | клас | місце | Вчитель |
1 | Історія | Остафійчук Анна Андріївна | 8 | 6 | Ковалюк Руслан Михайлович |
2 | Історія | Поляк Діана Тарасівна | 9 | 5 | Ковальчук Іванна Романівна |
3 | Англійська мова | Остафійчук Анна Андріївна | 8 | 3 | Колодій Марія Михайлівна |
4 | Англійська мова | Романів Вікторія Романівна | 9 | 5 | Колодій Марія Михайлівна |
5 | Хімія | Солтанюк Наталія Василівна | 7 | 6 | Будз Марія Іванівна |
6 | Хімія | Остафійчук Анна Андріївна | 8 | 12 | Будз Марія Іванівна |
7 | Хімія | Оленюк Вікторія Василівна | 9 | 11 | Будз Марія Іванівна |
8 | Інформаційні технології | Доценко Станіслав Олександрович | 8 | 6 | Горяча Лідія Миколаївна |
9 | Географія | Лаюк Роман Андрійович | 8 | 2 | Гордій Наталія Степанівна |
10 | Географія | Оленюк Вікторія Василівна | 9 | 2 | Гордій Наталія Степанівна |
11 | Правознавство | Поляк Діана Тарасівна | 9 | 2 | Ковальчук Іванна Романівна |
12 | Фізика | Андрусяк Віталій Іванович | 7 | 5 | Тарабаса Володимир Петрович |
13 | Фізика | Лаюк Роман Андрійович | 8 | 7 | Тарабаса Володимир Петрович |
14 | Фізика | Оленюк Вікторія Василівна | 9 | 9 | Тарабаса Володимир Петрович |
15 | Українська мова і література | Солтанюк Наталія Василівна | 7 | 3 | Мартищук Раїса Григорівна |
16 | Українська мова і література | Андрусяк Анастасія Володимирівна | 8 | 2 | Мартищук Раїса Григорівна |
17 | Українська мова і література | Романів Вікторія Романівна | 9 | 3 | Мартищук Раїса Григорівна |
18 | Біологія | Остафійчук Анна Андріївна | 8 | 3 | Романів Ольга Миколаївна |
19 | Біологія | Романів Вікторія Романівна | 9 | 3 | Романів Ольга Миколаївна |
20 | Математика | Гордій Святослав Дмитрович | 6 | 3 | Горяча Лідія Миколаївна |
21 | Математика | Андрусяк Віталій Іванович | 7 | 3 | Мамчук Марія Миколаївна |
22 | Математика | Лаюк Роман Андрійович | 8 | 6 | Бондаренко Галина Михайлівна |
23 | Математика | Оленюк Вікторія Василівна | 9 | 7 | Бондаренко Галина Михайлівна |
Коментарi